Кестеде Батпақты ауылында, Ақтерек ауылында, Қабанбай ауылында және Матай ауылында орналасқан төрт дүкендегі кейбір азық-түліктердің құны (теңгемен) көрсетілген.
Азық-түлік атауы | Батпақты а. | Ақтерек а. | Қабанбай а. | Матай а. |
Сүт (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle 32\) | \(\displaystyle 38\) | \(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 44\) |
Нан (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle 26\) | \(\displaystyle 28\) | \(\displaystyle 35\) | \(\displaystyle 25\) |
"Қазақстан" ірімшігі (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 230\) | \(\displaystyle 240\) |
Сиыр еті (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 360\) | \(\displaystyle 350\) | \(\displaystyle 330\) | \(\displaystyle 400\) |
Картоп (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 16\) | \(\displaystyle 15\) | \(\displaystyle 22\) | \(\displaystyle 17\) |
Нұрбол мен әкесі \(\displaystyle 3\)батон нан, \(\displaystyle 2\)кг сиыр еті және \(\displaystyle 3\)кг картоп сатып алғысы келеді. Мұндай азық-түліктер жиынтығы қай дүкенде ең арзан болады? Жауапқа осы дүкендегі осы жиынтықтың құнын жазыңыз.
Талап етіледі:
- елді мекендердің дүкендеріндегі берілген азық-түліктер жиынтығының құнын табу;
- табылған құндардың ең азын таңдау.
Жиынтыққа: \(\displaystyle 3\)батон нан, \(\displaystyle 2\)кг сиыр еті мен \(\displaystyle 3\)кг картоп кіреді.
Кестенің тиісті жолдарындағы азық-түліктердің осы санының құнын есептейміз:
Азық-түлік атауы | Саны | Батпақты а. | Ақтерек а. | Қабанбай а. | Матай а. |
Сүт (\(\displaystyle 1\)л) | \(\displaystyle 32\) | \(\displaystyle 38\) | \(\displaystyle 31\) | \(\displaystyle 44\) | |
Нан (\(\displaystyle 1\)батон) | \(\displaystyle \red 3\)д. | \(\displaystyle 26 \red { \cdot3=78}\) | \(\displaystyle 28\red { \cdot3=84}\) | \(\displaystyle 35 \red { \cdot3=105}\) | \(\displaystyle 25 \red { \cdot3=75}\) |
"Қазақстан" ірімшігі (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle 220\) | \(\displaystyle 260\) | \(\displaystyle 230\) | \(\displaystyle 240\) | |
Сиыр еті (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle \red 2\)кг | \(\displaystyle 360 \red { \cdot2=720}\) | \(\displaystyle 350 \red { \cdot2=700}\) | \(\displaystyle 330 \red { \cdot2=660}\) | \(\displaystyle 400 \red { \cdot2=800}\) |
Картоп (\(\displaystyle 1\)кг) | \(\displaystyle \red 3\)кг | \(\displaystyle 16 \red { \cdot3=48}\) | \(\displaystyle 15\red { \cdot3=45}\) | \(\displaystyle 22 \red { \cdot3=66}\) | \(\displaystyle 17 \red { \cdot3=51}\) |
Елді мекендердің әрқайсысында берілген жиынтықтың жалпы құнын табамыз:
- Батпақты а.: \(\displaystyle 78+720+48=\red {846}\)теңге;
- Ақтерек а.: \(\displaystyle 84+700+45=\red {829}\)теңге;
- Қабанбай а.: \(\displaystyle 105+660+66=\red {831}\)теңге;
- Матай а.: \(\displaystyle 75+800+51=\red {926}\)теңге.
Көріп отырғанымыздай, бұл азық-түліктер жиынтығын Ақтерек ауылының дүкенінде сатып алу арзанырақ болады - \(\displaystyle 829\)теңге. Бұл құнды жауапта көрсетеміз.
Жауабы: \(\displaystyle 829\)